Консольний кондиціонер Cooper&Hunter CONSOL CH-S09FVX-NG WIFI
Перед покупкою частинами або в розстрочку уточніть будь ласка наявність товару!
Опис Консольний кондиціонер Cooper&Hunter CONSOL CH-S09FVX-NG WIFI
Консольний (підлоговий) кондиціонер Cooper & Hunter CH-S09FVX-NG WIFI серія CONSOL INVERTER працює на озонобезпечному фреоне R410
Призначений для приміщень площею до 25 м²
Модуль Wi-Fi дозволяє організувати управління пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми встановленої на смартфон.
Характеристики Консольний кондиціонер Cooper&Hunter CONSOL CH-S09FVX-NG WIFI
| Характеристики кондиціонування | |
|---|---|
| Витрата повітря | 500 м³/ч |
| Колір | Білий |
| Комплектація | Пульт ДУ |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | 1 |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Потужність обігріву | 3.30 кВт |
| Потужність охолодження | 2.6 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 28 дБ |
| Режими роботи | Обігрів | Охолодження | Вентиляція | Осушення повітря |
| Робочий діапазон температур | - 25°С + 48°С |
| Споживана потужність охолодження/обігрів | 0.66/0.81 кВт |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Підлоговий |
| Тип фреону | R410А |
| Ультрафіолетове очищення повітря | Немає |
| Функції | Інверторне керування | Автоматичний вибір режиму роботи | Таймер | Нічний режим | Авторестарт | Самоочищення | Самодіагностика | Wi-Fi |
| Інформація про товар | |
| CH-S09FVX-NG WIFI | |