Кондиціонер OLMO OSH-14LD7W
Перед покупкою частинами або в розстрочку уточніть будь ласка наявність товару!
Опис Кондиціонер OLMO OSH-14LD7W
Компанія Olmo подбала про те, щоб моделі цієї серії відрізнялися високим показником ККД і при цьому використовували мінімум енергії. Для цього були використані нові технології PFC, особлива марка холодоагенту і ін. Тому кондиціонер Olmo Innova по своїй енергоефективності відноситься до техніки класу «А». Ця модель розрахована на:
- обігрів (в міжсезоння) і охолодження;
- вентилювання;
- осушення;
- очистку повітряних мас.
Характеристики Кондиціонер OLMO OSH-14LD7W
Характеристики кондиціонування | |
---|---|
Енергоефективність C.O.P. (тепло) | 3,65 |
Енергоефективність EER (холод) | 3,25 |
Комплектація | Пульт ДУ |
Максимальна довжина труб | 20 м |
Максимальна кількість внутрішніх блоків | 1 |
Площа приміщення | 32 м² |
Потужність обігріву | 3.38 кВт |
Потужність охолодження | 3.24 кВт |
Рівень шуму, внутрішній блок | 29 дБ |
Рівень шуму, зовнішній блок | 52 дБ |
Режими роботи | Обігрів | Охолодження | Вентиляція | Осушення повітря |
Робочий діапазон температур | - 7°С+43°С |
Споживана потужність охолодження/обігрів | 0,997/0,926 кВт |
Тип | Спліт-система |
Тип компресора | Звичайний |
Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
Тип фреону | R410A |
Ультрафіолетове очищення повітря | Немає |
Функції | Автоматичний вибір режиму роботи | Таймер | Нічний режим | авторестарт | Самоочищення | Самодіагностика | Wi-Fi |
Інформація про товар | |
OSH-14LD7W |