Кондиционер Carrier 42QHL012D8S/38QHL012D8S
Популярный
4
4
5
Выполним монтаж оборудования
+380939539174 +380679539175 +380930790072
Покупка в кредит
Перед покупкой частями или в рассрочку уточните пожалуйста наличие товара!
В наличии
19 999.00грн.
Быстрый заказ
Описание Кондиционер Carrier 42QHL012D8S/38QHL012D8S
-R32
-А++ (SEER -7,0/SCOP -5,1)
-Обогрев до -15°С
-22 дБ
-Производство Китай (Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.,Hong Kong)
19 999.00грн.
Характеристики Кондиционер Carrier 42QHL012D8S/38QHL012D8S
| Характеристики кондиционирования | |
|---|---|
| Комплектация | Пульт ДУ |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Максимальное количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 3,7 кВт |
| Мощность охлаждения | 3,5 кВт |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Потребляемая мощность охлаждение/обогрев | 1,09/1,054 кВт |
| Режимы работы | Обогрев | Охлаждение | Вентиляция | Осушение воздуха |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума, внутренний блок | 22 дБ |
| Функции | Инверторное управление | Автовыбор режима работы | Таймер | Ночной режим | Авторестарт | Самоочистка | Самодиагностика | Управление со смартфона | Wi-Fi | Дежурное отопление / +8 °С | I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность C.O.P. (Тепло) | 3.51 |
| Энергоэффективность EER (холод) | 3.21 |
| Информация о товаре | |
| 42QHL012D8S/38QHL012D8S | |
19 999.00грн.